iPhone12 Pro A2406のスペック
| チップ・プロセッサー | A14 Bionicチップ 次世代のNeural Engine | 
|---|---|
| カラー | シルバー、グラファイト、ゴールド、パシフィックブルー | 
| 容量 | 128GB、256GB、512GB | 
| サイズ・重さ | 146.7×71.5×7.4mm ・187g | 
| 液晶 |  Super Retina XDRディスプレイ 6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ 2,532 x 1,170ピクセル解像度、460ppi  | 
| 防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) | 
| カメラ |  Pro 12MPカメラシステム:超広角、広角、望遠カメラ 超広角:ƒ/2.4絞り値と120°視野角 広角:ƒ/1.6絞り値 望遠:ƒ/2.0絞り値(iPhone 12 Pro) 2倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、4倍の光学ズームレンジ(iPhone 12 Pro) 最大10倍のデジタルズーム(iPhone 12 Pro) 2.5倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト LiDARスキャナを活用したナイトモードポートレート  | 
| TrueDepthカメラ |  12MPカメラ ƒ/2.2絞り値  | 
| 生体認証 | FaceID,TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 | 
| 発売日 | 2020年10月23日 | 





 