Xperia X Performanceのスペック
| チップ・プロセッサー | Snapdragon 820 MSM8996 クアッドコア |
|---|---|
| カラー | ホワイト、グラファイトブラック、ライムゴールド、ローズゴールド |
| サイズ・重さ | 71x144x8.6mm・165g |
| 液晶 | 約5.0インチ トリルミナスディスプレイ for mobile |
| アウトカメラ | 約2300万画素 |
| インカメラ | 約1320万画素 |
| 内蔵メモリ | ROM:32GB RAM:3GB |
| バッテリー容量 | 2570mAh |
| 認証機能 | 指紋認証 |
| 発売日 | 2016年6月24日 |




