Xperia 5のスペック
| チップ・プロセッサー | Snapdragon 855 SDM855 クアッドコア |
|---|---|
| カラー | ブラック、レッド、ブルー、グレー |
| サイズ・重さ | 68x158x9.1mm・164g 68x158x8.2mm・164g(SoftBank、SIMフリー) |
| 液晶 | 6.1インチ |
| アウトカメラ | 標準:約1220万画素 望遠:約1220万画素 超広角:約1220万画素 |
| インカメラ | 約800万画素 |
| 内蔵メモリ | 64GB 128GB(SIMフリー) |
| 外部メモリ最大容量 | 512GB |
| バッテリー容量 | 3000mAh 3140mAh(SIMフリー) |
| 認証機能 | 指紋認証 |
| 発売日 | 2019年12月25日 2019年11月1日(docomo) 2020年8月28日(SIMフリー) |




